ผลประกอบการครึ่งแรก ปี 2565 ของ 38 บริษัทอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายได้รวม 148,529.71 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 18,763.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.80% และ 8.82% จากระยะเดียวกันปี 2564 ตามลำดับ ความสามารถในการทำกำไรโดยเฉลี่ย 12.63% เพิ่มขึ้นจาก 11.81% จากระยะเดียวกันของปี 2564
- สินค้าคงเหลือและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 2.95%: สินค้าคงเหลือ บวกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทอสังหาฯ ทั้ง 38 บริษัทอยู่ที่ 574,821.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.95 % เทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
- AP รายได้สูงสุด ขณะที่ LH กำไรสุทธิสูงสุด: AP มีรายได้รวมสูงสุดเมื่อเทียบกับ 38 บริษัทอสังหาฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้รวม 20,738.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.94% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 ขณะที่ LH มีกำไรสุทธิสูงสุดที่ 4,069.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.84% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564
Sena มีความสามารถในการทำกำไรสูงสุดที่ 42.81%: เป็นผลมาจาก มีรายการพิเศษจากรายได้อื่นๆ จำนวน 258.05 ล้านบาทและมีกำไรจากการต่อรองซื้อเงินลงทุนจากบริษัทย่อย จำนวน 212.83 ล้านบาท เช่นเดียวกับ QHมีรายการพิเศษส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 762.70 ล้านบาท และ ORI ที่มีรายการพิเศษกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 648.71 ล้านบาท ทำให้ความสามารถในการทำกำไรอยู่ในอัตราที่สูงที่ 25% และ 26.77% ตามลำดับ
ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของบริษัทอสังหาฯ ปี 2565
Company | Total Revenue (Bt:million.) | % change | Net Profit (Bt:Million) | % Change | Net Profit Margin(%) | Inventory(Bt:million) | D/E Ratio |
AP | 20,738.27 | +19.94 | 3,303.66 | +29.52 | 15.93 | 48,985.21 | 0.82:1 |
LH | 17,838.37 | +3.60 | 4,069.30 | +12.84 | 22.81 | 48,315.64 | 1.37:1 |
PSH | 11,369.70 | -14.44 | 1,002.21 | -5 | 8.81 | 54,135.24 | 0.60:1 |
Supalai | 14,092.47 | +28.09 | 3,298.39 | +32.08 | 23.40 | 66,317.52 | 0.83:1 |
Siri | 13,057.34 | -12.18 | 1,370.78 | -8.42 | 10.49 | 67,575.76 | 1.93:1 |
FPT | 7,787.46 | -4.17 | 991.16 | +2.20 | 12.72 | 33,398.94 | 1.75:1 |
SC Asset | 9,031.3 | +3.63 | 962.64 | +3.36 | 10.65 | 37,864.33 | 1.54:1 |
Origin**** | 7,877.6 | +2.69 | 2,109.08 | +18.67 | 26.77 | 22,905.00 | 1.40:1 |
Singha | 5,789.95 | +91.84 | -61.8 | NA | NA | 4,951.71 | 1.99:1 |
QH** | 4,399.32 | +3.30 | 1,100.03 | +20.51 | 25.00 | 19,721.80 | 0.60:1 |
PF | 4,229.94 | -14.99 | -1,144.62 | NA | NA | 21,926.99 | 2.33:1 |
LPN | 4,190.74 | +50.53 | 338.78 | +38.91 | 8.08 | 18,050.5 | 1.08:1 |
Lalin | 3,209.49 | +0.47 | 665.73 | -1.22 | 20.74 | 10,039.68 | 0.58:1 |
ASW | 2,726.98 | +19.55 | 569.84 | -0.54 | 20.89 | 9,528.77 | 1.68:1 |
Noble | 2,364.07 | -47.02 | -20.70 | NA | NA | 14,370.99 | 3.08:1 |
Areeya | 1,883.06 | +10.86 | 111.90 | NA | 5.94 | 6,720.02 | 3.00:1 |
ANAN | 1,807.94 | -19.13 | -215.81 | NA | NA | 18,169.81 | 1.61:1 |
Sena*** | 1,470.62 | -10.90 | 629.64 | +42.03 | 42.81 | 10,109.41 | 1.18:1 |
NC Housing | 1,317.93 | -7.49 | 198.68 | +56.36 | 15.07 | 2,535.48 | 0.62:1 |
MJD | 1,309.13 | -45.74 | -181.38 | NA | NA | 7,090.91 | 2.09.:1 |
Nusa | 1,293.18 | +256.82 | -123.31 | NA | NA | 1,666.75 | 0.5:1 |
CHEWA | 1,187.26 | +1.87 | 96.33 | +93.58 | 8.11 | 5,416.79 | 2.25:1 |
Prinsiri | 1,178.15 | +20.66 | 199.69 | +114.65 | 16.94 | 5,215.30 | 1.20:1 |
MK | 1,073.73 | -6.53 | -214.04 | -NA | NA | 3,793.18 | 2.14:1 |
EVERLand | 996.38 | -33.66 | -15.28 | NA | NA | 6,303.48 | 1.74:1 |
CI | 885.41 | -8.23 | -185.06 | NA | NA | 4,907.18 | 3.66:1 |
Gland | 798.40 | +7.58 | 318.57 | -4.35 | 39.90 | 934.03 | 0.85:1 |
SAMCO | 774.58 | +9.55 | 24.22 | -22.69 | 3.12 | 1,101.59 | 1.29:1 |
Estern Star | 774.26 | +17.93 | 19.50 | 14.63 | 2.51 | 2,977.70 | 0.38:1 |
CMC | 595.46 | -18.16 | -25.29 | NA | NA | 2,419.87 | 1.24:1 |
A5 | 551.38 | +18.53 | 82.30 | -18.19 | 14.92 | 898.14 | 0.70:1 |
ALL | 530.34 | -34.87 | -231.48 | NA | NA | 3,687.29 | 3.01:1 |
Richy Place | 422.71 | -36.19 | 11.97 | -90.66 | 2.83 | 6,357.80 | 1.39:1 |
AQ | 367.11 | +43.63 | 66.51 | NA | 18.11 | 949.02 | 1.16:1 |
Thanasiri | 308.29 | +171.95 | 28.59 | +1,552.6 | 9.27 | 532.62 | 0.89:1 |
Raimon | 171.55 | -91.45 | -310.92 | NA | NA | 902.88 | 0.83:1 |
Proud | 110.10 | +5,244.66 | -58.21 | NA | NA | 3,822.46 | 7.07:1 |
Preecha | 19.74 | -45.21 | -18.04 | NA | NA | 221.39 | 0.25:1 |
Total | 148,529.71 | +1.80 | 18,763.56 | +8.82 | 12.63 | 574,821.18 (+2.95 % QoQ ) |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, LWS