Company | Total Revenue (Bt:million.) | % change |
AP | 20,738.27 | +19.94 |
LH | 17,838.37 | +3.60 |
PSH | 11,369.70 | -14.44 |
Supalai | 14,092.47 | +28.09 |
Siri | 13,057.34 | -12.18 |
SC Asset | 9,031.39 | +3.63 |
Origin | 7,877.62 | +2.69 |
FPT | 7,787.46 | -4.17 |
Singha | 5,789.95 | +91.84 |
QH | 4,399.32 | +3.30 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, LWS